(Scroll down to view Week 17 results)
Confidence Point
Playoff Pool 2018
10 possible pts. for each round
Jeff | .Carol *For Rich |
.WILDCARD | .WILDCARD |
.4 - CHI X | .4 - CHI X |
.3 - DAL (3) | .3 - BAL X |
.2 - IND (2) | .2 - IND (2) |
.1 - LAC (1) | .1 - SEA X
|
.DIVISION | .DIVISION |
.4 - NO (4) | .4 - NO (4) |
.3 - LAR (3) | .3 - KC (3) |
.2 - KC (2) | .2 - NE (2) |
.1 - NE (1) | .1 - DAL X |
.CONFERENCE | .CONFERENCE |
.6 - NO X | .6 - NO X |
.4 - KC X | .4 - NE (4) |
.SUPER BOWL | .SUPER BOWL |
.10 - NE (10) | .10 - NE (10) |
. | . |
.Wild Card: 6 | .Wild Card: 2 |
.Division: 10 | .Division: 9 |
.Conference: 0 | .Conference: 4 |
.Super Bowl: 10 | .Super Bowl: 10 |
. | . |
.TOTAL: 26 | .TOTAL: 25
|
Phil | .Shoe |
.WILDCARD | .WILDCARD |
.4 - CHI X | .4 - CHI X |
.3 - IND (3) | .3 - BAL X |
.2 - BAL X | .2 - IND (2) |
.1 - SEA X | .1 - DAL (1) |
.DIVISION | .DIVISION |
.4 - NO (4) | .4 - NO (4) |
.3 - LAR (3) | .3 - LAR (3) |
.2 - NE (2) | .2 - KC (2) |
.1 - IND X | .1 - LAC X |
.CONFERENCE | .CONFERENCE |
.6 - NO X | .6 - NO X |
.4 - NE (4) | .4 - KC X |
.SUPER BOWL | .SUPER BOWL |
.10 - NE (10) | .10 - LAR X |
. | . |
.Wild Card: 3 | .Wild Card: 3 |
.Division: 9 | .Division: 9 |
.Conference: 4 | .Conference: 0 |
.Super Bowl: 10 | .Super Bowl: 0 |
. | . |
.TOTAL: 26 | .TOTAL: 12
|
Cody | .Orange Crush Mike |
.WILDCARD | .WILDCARD |
.4 - CHI X | .4 - CHI X |
.3 - DAL (3) | .3 - HOU X |
.2 - HOU X | .2 - DAL (2) |
.1 - LAC (1) | .1 - LAC (1) |
.DIVISION | .DIVISION |
.4 - KC (4) | .4 - NO (4) |
.3 - NO (3) | .3 - LAR (3) |
.2 - LAC X | .2 - KC (2) |
.1 - DAL X | .1 - NE (1) |
.CONFERENCE | .CONFERENCE |
.6 - NO X | .6 - NO X |
.4 - NE (4) | .4 - KC X |
.SUPER BOWL | .SUPER BOWL |
.10 - NE (10) | .10 - LAR X |
. | . |
.Wild Card: 4 | .Wild Card: 3 |
.Division: 7 | .Division: 10 |
.Conference: 4 | .Conference: 0 |
.Super Bowl: 10 | .Super Bowl: 0 |
. | . |
.TOTAL: 25 | .TOTAL: 13
|
--------------------------------------------------
Congratulations to "Shoe" for being
our top scorer in pool picks and beating
the NFL experts at ESPN!
WEEK 17 - 2018
No spread, straight up.
Losses in X's after games played.
If we should experience another website failure this season, please check
Shoe's website for our picks: NFL Picks for Free
Free Pool Picks (Straight Up)
Picks go up by 1:00pm on Wednesdays because of Thursday games.
GAMES
|
Jeff
|
Carol In memory of ***Rich*** |
.ATL at TB
|
.ATL |
.ATL |
.CAR at NO
|
.NO X |
.NO X
|
.CHI at MIN |
.MIN X |
.MIN X
|
.CIN at PIT | .PIT | .PIT
|
.CLE at BAL | .BAL |
.BAL |
.DAL at NYG |
.DAL |
.DAL |
.DET at GB | .GB X | .GB X |
.JAC at HOU | .HOU | .HOU |
.MIA at BUF | .MIA X | .BUF |
.NYJ at NE |
.NE |
.NE |
.OAK at KC |
.KC |
.KC |
.PHI at WAS |
.PHI |
.PHI |
.ARZ at SEA |
.SEA |
.SEA
|
.LAC at DEN |
.LAC |
.LAC |
.SF at LAR |
.LAR |
.LAR |
.IND at TEN (SN) |
.TEN X |
.IND |
.SN Tiebreaker |
.44 |
.48 |
.Results this week: |
.11-5 |
.13-3 |
.Season to date Total: |
........... .162-94........... |
.166-90 |
.
POOL PICKS WITH CONFIDENCE POINTS
This is a pool like any other, except "confidence points" are added to show how confident a person is in a particular team to win. Example: During the regular season, there are normally 16 games in a week. Players submit a list of the teams they expect to win, and assign a number next to each team.
#16 = Highest Rating.....#1 = Lowest Rating
When a player assigns a #16 next to a team, that means he/she is most confident in that team to win....and so on down the line to #1, which means he/she is least confident in that pick.
|
Week 17
Phil | Shoe |
.16 - KC | .16 - NE |
.15 - NE | .15 - KC |
.14 - PIT | .14 - SEA |
.13 - SEA | .13 - PIT |
.12 - LAR | .12 - LAR |
.11 - GB X | .11 - GB X |
.10 - PHI | .10 - HOU |
.9 - LAC | .9 - PHI |
.8 - BAL | .8 - BAL |
.7 - HOU | .7 - LAC |
.6 - NO X | .6 - NYG X |
.5 - BUF | .5 - NO X |
.4 - CHI | .4 - MIN X |
.3 - IND | .3 - IND |
.2 - ATL | .2 - BUF |
.1 - DAL | .1 - TB X |
.SN Tiebreaker: 61 | .SN Tiebreaker: 47 |
Wk 17: 14-2; 119 pts | Wk 17: 11-5; 109 pts |
.Total: 163-93;1460pts | .Total: 168-88;1480pts
|
Cody | Orange Crush Mike |
.16 - NE | .16 - KC |
.15 - KC | .15 - SEA |
.14 - LAR | .14 - PIT |
.13 - PIT | .13 - NE |
.12 - SEA | .12 - LAR |
.11 - PHI | .11 - GB X |
.10 - GB X | .10 - HOU |
.9 - BAL | .9 - PHI |
.8 - LAC | .8 - LAC |
.7 - NYG X | .7 - BAL |
.6 - HOU | .6 - NO X |
.5 - CHI | .5 - NYG X |
.4 - BUF | .4 - MIN X |
.3 - IND | .3 - BUF |
.2 - NO X | .2 - ATL |
.1 - TB X | .1 - TEN X |
.SN Tiebreaker: 40 | .SN Tiebreaker: 44 |
Wk 17: 12-4; 116 pts | Wk 17: 11-5; 109 pts |
.Total: 157-99;1440pts | .Total: 162-94;1470pts
|
Phil
|
"Shoe"
|
.16 -
|
.16 -
|
.15 -
|
.15 -
|
.14 -
|
.14 -
|
.13 -
|
.13 -
|
.12 -
|
.12 -
|
.11 -
|
.11 -
|
.10 -
|
.10 -
|
.9 -
|
.9 -
|
.8 -
|
.8 -
|
.7 -
|
.7 -
|
.6 -
|
.6 -
|
.5 -
|
.5 -
|
.4 -
|
.4 -
|
.3 -
|
.3 -
|
.2 -
|
.2 -
|
.1 -
|
.1 -
|
.MN Tiebreaker:
|
.MN Tiebreaker:
|
.Wk 1:
|
.Wk 1:
|
.Season: .......................
|
.Season: .........................
|
Cody
|
Orange Crush Mike
|
.16 -
|
.16 -
|
.15 -
|
.15 -
|
.14 -
|
.14 -
|
.13 -
|
.13 -
|
.12 -
|
.12 -
|
.11 -
|
.11 -
|
.10 -
|
.10 -
|
.9 -
|
.9 -
|
.8 -
|
.8 -
|
.7 -
|
.7 -
|
.6 -
|
.6 -
|
.5 -
|
.5 -
|
.4 -
|
.4 -
|
.3 -
|
.3 -
|
.2 -
|
.2 -
|
.1 -
|
.1 -
|
.MN Tiebreaker:
|
.MN Tiebreaker:
|
.Wk 1:
|
.Wk 1:
|
.Season: .........................
|
.Season: .......................
|